Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, стремление добиться своего во что бы то ни стало – является одним из ядерных свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую жизнь.
Измерить уровень мотивации достижения можно с помощью разработанной шкалы – небольшого теста-опросника. Шкала эта состоит из 22 суждений, по поводу которых возможны два варианта ответов – «да» или «нет».
Ответы, совпадающие с ключевыми (по коду), суммируются (по 1 баллу за каждый такой ответ).
В отличие от многих ранее описанных тестов-опросников, шкала потребности в достижениях имеет децильные (стеновые)нормы, поэтому конкретный результат можно оценить с помощью следующей таблицы:
| Уровень мотивации достижения | ||||||||||
| низкий | средний | Высокий | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Сумма балов | 2-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-19 |
Код: ответы «да» на вопросы 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22;
ответы «нет» на вопросы 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20.
Шкала оценки потребности в достижении
| Суждения | Да | Нет |
| 1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета. | ||
| 2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл. | ||
| 3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат. | ||
| 4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаимоотношений с близкими. | ||
| 5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близкими. | ||
| 6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. | ||
| 7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. | ||
| 8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы. | ||
| 9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности. | ||
| 10. Мои близкие считают меня ленивым. | ||
| 11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем я сам. | ||
| 12. Терпения во мне больше, чем способностей. | ||
| 13. Мои родители слишком строго контролировали меня. | ||
| 14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться от своих намерений. | ||
| 15. Думаю, что я уверенный в себе человек. | ||
| 16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики. | ||
| 17. Я усердный человек. | ||
| 18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. | ||
| 19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных изобретениях людей, чем о происшествиях. | ||
| 20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. | ||
| 21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей. | ||
| 22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. |