Оцените свой корпоративный имидж по 10 бальной шкале
Тест разработан Ириной Сохиной
Напротив каждого вопроса поставьте вариант ответа:
Да | + |
Нет | — |
Затрудняюсь сказать, может быть, частично, иногда | * |
Вопрос |
Ответ
Да Нет Не знаю |
Баллы |
||
Полностью ли, на ваш взгляд, сформирован корпоративный имидж вашей компании? |
5 |
3 |
2 |
|
Считаете ли вы важным фактором в бизнесе грамотный корпоративный имидж компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли у каждого сотрудника фирменная визитка? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли в компании корпоративная визитка? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли фирменный бланк для писем и документации? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли в компании фирменный конверт для писем? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли фирменная марка для конверта для писем? | 5 | 3 | 2 | |
Назначен ли ответственный сотрудник организации за внедрение имиджа компании? | 5 | 3 | 2 | |
Печатается ли еженедельно рекламная листовка или релиз о компании? | 5 | 3 | 2 | |
Существует ли фирменный каталог о компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли фирменные этикетки, наклейки? | 5 | 3 | 2 | |
У каждого ли сотрудника есть бейдж с указание его фамилии и занимаемой должности? | 5 | 3 | 2 | |
Напечатаны ли прайс-листы на фирменном бланке компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли готовые корпоративные настольные календари? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли готовые корпоративные настенные календари? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли готовые корпоративные карманные календари? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли постеры с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
У каждого ли сотрудника есть корочки, удостоверение или пропуск с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
На каждом ли рабочем месте расположен настольный флажок с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли разработанные бланки грамот, дипломов, благодарностей с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Существуют ли фирменные пакеты, упаковочный материал? | 5 | 3 | 2 | |
Все ли сотрудники пользуются ручкой с фирменной символикой компании? | 5 | 3 | 2 | |
У каждого ли сотрудника есть кружка с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли папки с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Пользуются ли клиенты компании скидками на основании дисконтных карт с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли товарный чек с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли реклама компании в метро? | 5 | 3 | 2 | |
Расположены ли таблички на дверях кабинетов в офисе компании в фирменном стиле? | 5 | 3 | 2 | |
Размещены ли рекламные ролики о компании в эфире теле и радио-каналов? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли рекламные щиты о компании на улицах города? | 5 | 3 | 2 | |
Размещены ли рекламные или информационные табло о компании в приемной офиса? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли корпоративный сайт, отвечающий запросам компании? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник, имеющий автомобиль, разместил на нем наклейку с фирменной символикой компании? | 5 | 3 | 2 | |
Создан ли узнаваемый фирменный формат ответов по телефону? | 5 | 3 | 2 | |
Существует ли разработанный формат проведения корпоративных мероприятий? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник знает деловой этикет, внедренный в данной компании? | 5 | 3 | 2 | |
Все ли транспортные средства компании имеют фирменную символику, отличающую их на улице от других машин? | 5 | 3 | 2 | |
Оформлен ли интерьер компании в соответствии с фирменным стилем? | 5 | 3 | 2 | |
Оформлен ли экстерьер компании в соответствии с фирменным стилем? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли рекламная вывеска на здании головного офиса компании? | 5 | 3 | 2 | |
Рассылаются ли еженедельно пресс-релизы о деятельности компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли папка с отзывами довольных клиентов? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли папка с жалобами и предложениями? | 5 | 3 | 2 | |
Размещаются ли ежемесячно статьи или рекламные объявления о компании в СМИ? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли разработанный фирменный бланк для факсимильных сообщений? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли электронный фирменный бланк для MS Word и MSOutlook? | 5 | 3 | 2 | |
У каждого ли рабочего компьютера есть коврик для мыши сфирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник знает каноны делового имиджа для своей внешности? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник применяет каноны делового имиджа в своей внешности? | 5 | 3 | 2 | |
Все ли женщины умеют выполнять качественный деловой макияж? | 5 | 3 | 2 | |
Все ли мужчины приходят на работы свежевыбритыми ежедневно? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли раздражающие или навязчивые запахи парфюма в офисе? | 5 | 3 | 2 | |
Все ли сотрудницы вашей компании ежедневно, независимо от времени года, носят колготки в офисе к деловому костюму? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли мужчины в вашей компании, использующие спортивную обувь в офисе? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли разработанные фирменные элементы или аксессуары делового костюма для сотрудников компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли образцы всех типов бумаг, которые используются для фирменной печатной продукции? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли презентационные материалы о компании на CD-дисках | 5 | 3 | 2 | |
Достаточно ли чисто и опрятно в офисе? | 5 | 3 | 2 | |
Опрятно ли выглядит место для курения сотрудников компании? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник гордится тем, что работает в вашей компании? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник знает цели и задачи компании? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник имеет описание своих должностных обязанностей? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли сотрудник знает перспективы развития компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли что-то, что мешает работать сотрудникам? | 5 | 3 | 2 | |
Достаточно ли прибыли имеет компания с точки зрения руководства или владельца? | 5 | 3 | 2 | |
Ведутся ли графики статистик по доходу? | 5 | 3 | 2 | |
Ведутся ли графики статистик по рекламе? | 5 | 3 | 2 | |
Ведутся ли графики статистик по производству? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли фирменный слоган в компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли четко сформулированная идея корпоративного имиджа компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли четко сформулированная цель деятельности компании? | 5 | 3 | 2 | |
Часто ли теряются послания в компании? | 5 | 3 | 2 | |
Часто ли болеют сотрудники в компании? | 5 | 3 | 2 | |
Регулярно ли проводятся маркетинговые исследования? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли готовая сувенирная продукция с фирменной символикой? | 5 | 3 | 2 | |
Бывает ли так, что в офисе звонит телефон и долго никто не снимает трубку? | 5 | 3 | 2 | |
Часто ли руководитель ощущает усталость и загруженность? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли место для питания? | 5 | 3 | 2 | |
Каждый ли руководитель в компании знает свой индивидуальный стиль в одежде? | 5 | 3 | 2 | |
Регулярно ли проводятся тренировки и обучение персонала? | 5 | 3 | 2 | |
Все ли сотрудники знают дресс-код компании? | 5 | 3 | 2 | |
Достаточно ли средств оплатить все затраты на рекламу? | 5 | 3 | 2 | |
Регулярно ли проводятся собрания персонала компании? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить в корпоративном имидже? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли что-то, что вы хотели бы улучшить в корпоративном имидже? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли что-то, что вы хотели бы узнать о корпоративном имидже? | 5 | 3 | 2 | |
Есть ли компания, чей корпоративный имидж вам нравится? | 5 | 3 | 2 | |
Считаете ли вы, что полностью внедренный корпоративный имидж доступен не каждой компании? | 5 | 3 | 2 | |
Известно ли вам, сколько прибыли теряет компания, у которой нет грамотного имиджа? | 5 | 3 | 2 | |
Можете ли вы вспомнить пять компаний, которые полностью внедрили корпоративный имидж? | 5 | 3 | 2 | |
Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда ошибки в имидже другой компании повлияли на ваше мнение о ней? | 5 | 3 | 2 | |
Можете ли вы вспомнить случай, когда положительный имидж другой компании вызвал у вас доверие? | 5 | 3 | 2 | |
Готовы ли вы прямо сейчас что-то изменить в имидже своей компании? | 5 | 3 | 2 |
Давайте подведем итоги теста:
Напротив каждого ответа «Да» поставьте 5 баллов
Напротив каждого ответа «Нет» поставьте 3 балла
Напротив каждого ответа «Не знаю» поставьте 2 балла
Теперь подсчитайте сумму баллов. И прочтите резюме:
Сумма баллов от 350 до 460: Вы отличный руководитель! Ваша компания действительно по праву должна находиться в списке лидеров среди компаний в вашем сегменты рынка. Имидж вашей компании вызывает доверие у окружающих, что увеличивает ваш доход.
Сумма баллов от 250 до 350: Ваша компания имеет все возможности быть первой в строчке лидеров, но вам нужна небольшая коррекция по корпоративному имиджу.
Сумма баллов от 150 до 250: Ваша компания теряет около 50 процентов возможного дохода из-за неверно сформированного корпоративного имиджа.
Сумма баллов от 50 до 150: Вам надо обратить серьезное внимание на тот факт, что по статистике только 5 процентов компаний серьезно не занимающихся своим корпоративным имиджем остаются на рынке в течение первых пяти лет.
Сумма баллов от 5 до 50: Вам надо обратить серьезное внимание на тот факт, что по статистике менее 1 процента компаний серьезно не занимающихся своим корпоративным имиджем остаются на рынке в течение первых двух лет.