Методика предназначена для диагностики ригидности. Ригидность является чертой личности, единодушно относимой психологами к числу наиболее важных. Она представляет собой затрудненность (вплоть до полной неспособности) в изменении намеченной человеком программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. Или, иначе говоря, ригидность — тенденция к сохранению своих установок, стереотипов, способов мышления, неспособность изменить личную точку зрения.
Методика представляет собой перечень утверждений, с которыми испытуемый может согласиться или нет.
Инструкция. Оцените утверждения с позиции «согласия — несогласия»
Текст опросника
№ | Содержание утверждений | Да | Нет |
1 | Полезно читать книги, в которых содержится мысли, противоположенные моим собственным | ||
2 | Меня раздражает, когда отвлекают от важной работы (например, просят совета) | ||
3 | Праздники нужно отмечать с родственниками | ||
4 | Я могу быть в дружеских отношениях с людьми, чьи поступки не одобряю | ||
5 | В игре я предпочитаю выигрывать | ||
6 | Когда я опаздываю куда-нибудь, я не в состоянии думать ни о чем другом, кроме как скорее доехать | ||
7 | Мне труднее сосредоточиться, чем другим | ||
8 | Я много времени уделяю тому, чтобы все вещи лежали на своих местах | ||
9 | Я очень напряженно работаю | ||
10 | Неприличные шутки не редко вызывают у меня смех | ||
11 | Уверен, что за моей спиной про меня говорят | ||
12 | Меня легко переспорить | ||
13 | Я предпочитаю ходить известными маршрутами | ||
14 | Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга | ||
15 | Временами мои мысли проносятся быстрее, чем я успеваю их высказать | ||
16 | Бывает, что чья-то нелепая оплошность вызывает у меня смех | ||
17 | Бывает, что мне в голову приходят плохие слова, часто даже ругательства, я не могу от них никак избавиться | ||
18 | Я уверен, что в моем отсутствии обо мне говорят | ||
19 | Я спокойно выхожу из дома, не беспокоясь о том, заперта ли дверь, выключен ли свет, газ и т.п. | ||
20 | Самое трудное для меня в любом деле это начало | ||
21 | Я, практически всегда, сдерживаю свои обещания | ||
22 | Нельзя строго осуждать человека, нарушающего формальные правила | ||
23 | Мне часто приходилось, выполнив распоряжения людей, гораздо меньше знающих, чем я | ||
24 | Я не всегда говорю правду | ||
25 | Мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе | ||
26 | Кое-кто настроен против меня | ||
27 | Я люблю доводить начатое до конца | ||
28 | Я всегда стараюсь не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня | ||
29 | Когда я иду или еду по улице, я часто подмечаю изменения в окружающей обстановке — подстриженные кусты, новые рекламные щиты и т. д. | ||
30 | Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение | ||
31 | Иногда знакомые подшучивают над моей аккуратностью и педантичностью | ||
32 | Если я не прав, я не сержусь | ||
33 | Обычно меня настораживают люди, которые относятся ко мне дружелюбнее, чем я ожидал | ||
34 | Мне трудно отвлечься от начатой работы даже ненадолго | ||
35
|
Когда я вижу, что меня не понимают, я легко отказываюсь от намерения доказать что-либо | ||
36 | В трудные моменты я умею позаботиться о других | ||
37 | У меня тяга к перемене мест, я счастлив, когда брожу где-нибудь или путешествую | ||
38 | Мне нелегко переключиться на новое дело, но потом, разобравшись, я справляюсь с ним лучше других | ||
39 | Мне нравился деятельно изучать то, чем я занимаюсь | ||
40 | Мать или отец заставляли подчиняться меня даже тогда, когда я считал это неразумным | ||
41 | Я умею быть спокойным и даже немного равнодушным при виде чужого несчастья | ||
42 | Я легко переключаюсь с одного дела на другое | ||
43
|
Из всех мнений по спорному вопросу только одно является действительно верным | ||
44 | Я люблю доводить свои умения и навыки до автоматизма | ||
45 | Меня легко увлечь новыми затеями | ||
46 | Я пытаюсь добиться своего наперекор обстоятельствам | ||
47 | Во время монотонной работы я невольно начинаю изменять способ действия, даже если это порой ухудшает ее результат | ||
48 | Люди порой завидуют моему терпению и дотошности | ||
49 | На улице, в транспорт я часто разглядываю окружающих людей | ||
50 | Если бы люди не были настроены против меня, я бы достиг в жизни гораздо большего |
Обработка и интерпретация данных
Совпадение с ключом оценивается в 1 балл.
Ключ
«Нет»: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50.
«Да»: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 49.
0 – 13 баллов — свидетельствуют о мобильности испытуемого;
14 – 27 баллов — испытуемый проявляет черты ригидности;
28 – 40 баллов — позволяют говорить о ригидности.