Вы можете найти её на официальном сайте Дистанции
| День недели | очная форма | заочная форма | комбинированная форма |
| Понедельник | 19:30 — 21:30 Писаревский Анатолий |
19:00 — 21:15 Дворкина Наталия Программа «Лидер» |
|
| Вторник | 19:00 — 22:00 Смирнова Марина |
14:00 — 16:00 Смирнова Марина19:00 — 21:00 Геннадий Аршуткин |
|
| Среда | 19:30 — 22:30 Давыдова Мария и Александр Бударгин |
||
| Четверг | 20:00 — 22:15 Смирнова Марина |
||
| Пятница | 19:00 — 22:00 Геннадий Аршуткин |
||
| Суббота | 7:00 — 08:15 Козлов Н.И. |
||
| Воскресенье | 7:00 — 08:15 Козлов Н.И. |
Точное расписание уточняйте у менеджера.
При изменении расписания менеджер предупредит Вас сообщением на e-mail и звонком.
| короткие дистанции | марафон | лидер | VIP-дистанция | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длительность | 8 недель | неограниченно | 9 мес | неограниченно | ||||||
| Группа | 7 - 15 человек | 9 - 15 человек | 6 - 8 человек | 4 - 8 человек | ||||||
| Курс | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 1 мес | 3 мес | 6 мес | |
| Очная | 17 450 | 9 500 | 26 500 | 45 600 | 40 500 | 102 060 | 179 820 | |||
| Комбинированная | 51 000 | 89 000 | 115 000 | |||||||
| Заочная (Skype) | 13 450 | 7 500 | 20 900 | 36 000 | ||||||
| Индивидуально | 17 000 | 47 400 | 81 600 | 120 000 | 204 000 | 270 000 | 202 500 | 510 300 | 899 100 | |
Менеджер — Радыгина Анастасия
Контакты для связи:
+7 (925) 602-4430
anastasia.r@syntone.ru